발언 회의록
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 제9대 | 제336회 | 제2차 | 노성철 의원 5분 자유발언 | 2024.09.06 |
23 | 제9대 | 제335회 | 제3차 | 노성철 의원 구정질문 | 2024.06.25 |
22 | 제9대 | 제335회 | 제2차 | 노성철 행정재무위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2024.06.24 |
21 | 제9대 | 제335회 | 제1차 | 노성철 의원 5분 자유발언 | 2024.06.10 |
20 | 제9대 | 제334회 | 제2차 | 노성철 행정재무위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2024.05.13 |
19 | 제9대 | 제334회 | 제1차 | 노성철 의원 5분 자유발언 | 2024.05.02 |
18 | 제9대 | 제332회 | 제2차 | 노성철 행정재무위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2024.02.27 |
17 | 제9대 | 제331회 | 제5차 | 노성철 의원 구정질문 | 2023.12.21 |
16 | 제9대 | 제331회 | 제3차 | 노성철 행정재무위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2023.12.19 |
15 | 제9대 | 제330회 | 제2차 | 노성철 행정재무위원회 부위원장 심사경과 및 결과보고 | 2023.10.23 |
게시물 : 24 ~ 15 / 24